通知公告
各位同学:
经过大家专业方向志愿申报,学院审核,现将2023级英语专业分流结果公示如下。公示期4月16-4月19日。
学号 | 姓名 | 我的专业 | 专业方向 |
523140990003 | MINSEUNG CHOI | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910001 | 金芮灿 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910003 | 杨静怡 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910006 | 黑令仪 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910012 | 郑媛媛 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910014 | 朱赫逍凌 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910018 | 陈祉烨 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910019 | 沈蒋淼淼 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
523141910034 | 陈乐天 | 英语 | 比较文学与跨文化 |
522141910004 | 唐绮旋 | 英语 | 翻译 |
522142910008 | 马若宁 | 英语 | 翻译 |
522142910017 | 孙翊 | 英语 | 翻译 |
523141910004 | 蒋忻怡 | 英语 | 翻译 |
523141910007 | 杨文萱 | 英语 | 翻译 |
523141910008 | 朱广益 | 英语 | 翻译 |
523141910009 | 王梓晔 | 英语 | 翻译 |
523141910013 | 赵天浩 | 英语 | 翻译 |
523141910015 | 成煦霖 | 英语 | 翻译 |
523141910017 | 张云洲 | 英语 | 翻译 |
523141910020 | 郭纯笑 | 英语 | 翻译 |
523141910024 | 奚婧玥 | 英语 | 翻译 |
523141910027 | 张语洋 | 英语 | 翻译 |
523141910028 | 陈星语 | 英语 | 翻译 |
523141910030 | 方旻珂 | 英语 | 翻译 |
522261910031 | 张悦涵 | 英语 | 语言学 |
523141910002 | 王子萱 | 英语 | 语言学 |
523141910005 | 吴锦文 | 英语 | 语言学 |
523141910010 | 杨昊彤 | 英语 | 语言学 |
523141910011 | 张雪婷 | 英语 | 语言学 |
523141910016 | 赵一博 | 英语 | 语言学 |
523141910021 | 张亦涵 | 英语 | 语言学 |
523141910022 | 黄秀蓉 | 英语 | 语言学 |
523141910023 | 施韵祺 | 英语 | 语言学 |
523141910025 | 邱子言 | 英语 | 语言学 |
523141910026 | 谢灵 | 英语 | 语言学 |
523141910029 | 乔煜茹 | 英语 | 语言学 |
523141910031 | 汪沄 | 英语 | 语言学 |
523141910032 | 谢晓扬 | 英语 | 语言学 |
523141910033 | 朱天健 | 英语 | 语言学 |
Copyright @ 2017 77779193永利(集团)官方网站-Ultra Platform All Rights Reserved 旧版网站